Reserve Quickly Online
Reserve Quickly Online

Search our range of high quality vehicles and instantly reserve online in just a few clicks.

Secure Online Payments
Secure Online Payments

For your safety & security, all payments made on our site are fully encrypted.

Apply For Finance
Apply For Finance

Simply complete our online finance application and we'll do the rest.

2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY

2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC

$56,990

Drive Away

Located atMacarthur Mercedes-Benz

38 Blaxland Rd, Campbelltown NSW
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY

Key information

2018 Mercedes Benz GLE-Class GLE350 d 9G-Tronic 4MATIC W166 808+058MY
Kilometres
47,460kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
DZU35L
Rego Expiry
Expires on January 30, 2025
Stock no
PW38400
VIN
WDC1660242B138474

Dealer Comments

Fuel Calculator
$25.50 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 6L/100km.

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4WD
Exterior colorGrey
Torque620 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity93 L
Weight2950 kg
Length4819 mm
Height1796 mm
Width1935 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Macarthur Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: PW38400
Enquire Now
Interested in this vehicle?
Reserve Now
Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
Trade In Valuation
Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Macarthur Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Macarthur KiaKia Dealer in Narellan NSW. Dealer License: MD5411. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio